Lintsiläisten Minigolf 4. syyskuuta 2002 kello 17:00
Pelipaikkana tänä(kin) vuonna Taivallahden Minigolf Hietaniemessä (Kartta).
Pelijoukkueet ja tulokset; kuvat löytyvät täältä. Golf 2001 täällä ja säännöt täällä!
Linsin vuoden 2002 paras minigolfjoukkue on KENTÄN KAKKOSJOUKKUE! Esimiehet luovuttivat suosiolla paremmilleen. Paras pelaaja oli Vuoristoradan joukkueen Janne#15! Kenttä ykkösen ja Peliosaston ero vain 1 piste!
TULOKSET:
1. Kenttän kakkosjoukkue
2.Vuoristorata
3.Kenttän ykkösjoukkue
Parhaat pelaajat
Nimi | Joukkue | Tulos |
1. Janne | Vuoristorata | 47 |
2. Taavi | Vuoristorata | 50 |
3. Matti | Kenttä II | 52 |
4. Janne
4. Jari |
Kenttä II
Peliosasto |
53 |
Paras pelaaja oli Vuoristoradan joukkueen Janne (47)!
Joukkueiden tulokset
Esimiehet | |||
No | Nimi | Tulos | Sija |
1 | Kari | 0 | |
2 | Kari | 0 | |
3 | Jani | 0 | |
4 | Ari | 0 | |
5 | Kalevi | 0 | |
Yht. | 0 | 10. | |
Hallivalvojat | |||
No | Nimi | Tulos | Sija |
1 | Rami | 63 | |
2 | Markus | 69 | |
3 | Niko | 69 | |
4 | Jenni | 78 | |
5 | Essi | 61 | |
Yht. | 340 | 5. | |
Järjestyksenvalvojat | |||
No | Nimi | Tulos | Sija |
1 | Kari | 65 | |
2 | Minna | 99 | |
3 | Kaisa | 89 | |
4 | Hanna-Kaisa | 74 | |
5 | "Enska" | 72 | |
Yht. | 399 | 8. | |
Kahvila &Kioski | |||
No | Nimi | Tulos | Sija |
1 | Thekla | 82 | |
2 | Riikka J. | 68 | |
3 | Ioanna | 69 | |
4 | Annarella | 77 | |
5 | Annukka | 79 | |
Yht. | 375 | 7. | |
Kassat | |||
No | Nimi | Tulos | Sija |
1 | Tiina | 78 | |
2 | Albert | 82 | |
3 | Veronika | 96 | |
4 | Heli | 97 | |
5 | Heidi | 63 | |
Yht. | 416 | 9. | |
Kenttä 1 | |||
No | Nimi | Tulos | Sija |
1 | Satu | 60 | |
2 | Nina | 65 | |
3 | Rita | 59 | |
4 | Tiina | 60 | |
5 | Anni | 70 | |
Yht. | 314 | 3. | |
Kenttä 2 | |||
No | Nimi | Tulos | Sija |
1 | Janne | 53 | |
2 | Timo | 65 | |
3 | Tomi | 61 | |
4 | Matti | 52 | |
5 | Teemu | 54 | |
Yht. | 285 | 1. | |
Myymälä | |||
No | Nimi | Tulos | Sija |
1 | Elisa | 78 | |
2 | Salla | 82 | |
3 | Hilkka | 66 | |
4 | Arto | 63 | |
5 | Lauri | 75 | |
Yht. | 364 | 6. | |
Peliosasto | |||
No | Nimi | Tulos | Sija |
1 | Antti | 70 | |
2 | Ville | 77 | |
3 | "Tiger" | 59 | |
4 | Jari | 53 | |
5 | Jouni | 56 | |
Yht. | 315 | 4. | |
Vuoristorata | Sija | ||
No | Nimi | Tulos | |
1 | Make | 58 | |
2 | Taavi | 50 | |
3 | Janne | 47 | |
4 | Jussi (tarjoo bisset) | 70 | |
5 | Kari (tarjoo bullikset) | 67 | |
Yht. | 292 | 2. |
Copyright © 2002 [Lintsi.info]. All rights reserved.